Прайс-лист на базові комплектації автомобілів BMW.
Дійсний для автомобілів виробництва з 01.11.2026р. по 31.12.2026р.
| Модель | Об’єм двигуна, см.куб. | Потужність, к.с. | Макс. швидкість, км/год. | Прискорення 0-100 км/год., с | Витрата палива*, л/100 км | Ціна, з урахуванням податків на митне очищення і ПДВ, грн. | |
| BMW 1 Cерії Hatch (F70) | |||||||
| 116 | 1499 | 122 | 210 | 9,8 | 6,5 - 6,3 | 1 597 584 | |
| 120 | 1499 | 156/170* | 226 | 7,8 | 5,9 - 5,8 | 1 841 795 | |
| 123 xDrive | 1998 | 204/218* | 246 | 6,3 | 6,6-6,3 | 2 018 668 | |
| M135 xDrive | 1998 | 300 | 250 | 4,9 | 8,2 | 2 554 347 | |
| 118d | 1995 | 150 | 222 | 8,3 | 5,2-5,0 | 1 980 248 | |
| 120d | 1995 | 150/163* | 222 | 7,9 | 4,8 | 1 995 831 | |
| BMW 2 Серії Coupé (G42) | |||||||
| 218i | 1998 | 156 | 224 | 8,7 | 7 | 2 179 653 | |
| 220i | 1998 | 184 | 236 | 7,5 | 6,9 | 2 589 956 | |
| 230i | 1998 | 245 | 250 | 5,9 | 7,1 | 2 738 628 | |
| M240i xDrive | 2998 | 381/392* | 250 | 4,3 | 8 | 3 316 048 | |
| 220d | 1995 | 190 | 237 | 6,9 | 5,3 | 2 624 698 | |
| BMW 2 Серії Coupé (G87) | |||||||
| M2 | 2993 | 480 | 250 | 4,2/4,0 | 10,5 - 9,8 | 4 634 629 | |
| M2 М xDrive | 2993 | 480 | 250 | 3,7 | 10,4-10,3 | 4 856 002 | |
| BMW 2 Cерії Gran Coupe (F74) | |||||||
| 216 | 1499 | 122 | 214 | 9,9 | 6,4 | 1 811 549 | |
| 220 | 1499 | 156/170* | 230 | 7,9 | 5,8 | 2 033 229 | |
| 223 xDrive | 1998 | 204/218* | 250 | 6,4 | 6,1 - 6,1 | 2 206 373 | |
| M235 xDrive | 1998 | 300 | 250 | 4,9 | 8,2 | 2 745 730 | |
| 218d | 1995 | 150 | 226 | 8,4 | 5,0 | 2 171 632 | |
| 220d | 1995 | 150/163* | 226 | 8,0 | 4,6 | 2 187 265 | |
| BMW 2 Серії Active Tourer (U06) | |||||||
| 218i | 1499 | 131 | 208 | 9.0 | 6,1 | 1 968 191 | |
| 220i | 1499 | 156/170* | 221 | 8,2 | 6,1 | 2 088 866 | |
| 223i | 1998 | 204/218* | 241 | 7,0 | 6,6 - 6,0 | 2 257 769 | |
| 223i xDrive | 1998 | 204/218* | 238 | 6,9 | 7,1 - 6,6 | 2 376 809 | |
| 225e xDrive | 1499 | 136/245* | 195 | 6,7 | 2,9-6,2*** | 2 472 398 | |
| 230e xDrive | 1499 | 150/326* | 205 | 5,5 | 2,9/6,2*** | 2 507 957 | |
| 218d | 1995 | 150 | 220 | 8,8 | 5,2 | 2 040 739 | |
| 220d | 1995 | 150/163* | 220 | 8,3 | 4,9 | 2 111 396 | |
| 223d xDrive | 1995 | 197/211* | 233 | 7,3 | 4,9 | 2 308 042 | |
| BMW 3 Серії Sedan (G50) | |||||||
| 318 | 1998 | 156 | 215 | 9,5 | 7,5 | 2 265 688 | |
| 320 | 1998 | 211 | 240 | 7,4 | 7,5 | 2 324 850 | |
| M350 xDrive | 2998 | 426/443* | 250 | 4,1 | 8,2 | 3 387 931 | |
| BMW 3 Серії Sedan (G80) | |||||||
| M3 | 2993 | 480 | 250 | 4,2 | 10,1 - 10,0 | 4 958 438 | |
| M3 Competition | 2993 | 510 | 250 | 3,9 | 10 | 5 199 991 | |
| M3 Competition M xDrive | 2993 | 530 | 250 | 3,5 | 10,3 | 5 532 076 | |
| BMW 3 Серії Touring (G21) | |||||||
| 318i | 1998 | 156 | 218 | 8,8 | 7 | 2 182 922 | |
| 320i | 1998 | 184 | 230 | 7,6 | 7,1 | 2 242 289 | |
| M340i xDrive | 2998 | 381/392* | 250 | 4,5 | 7,8 | 3 059 627 | |
| 330e | 1998 | 184/292* | 230 | 6,0 | 2,8-7,5*** | 3 245 135 | |
| 330e xDrive | 1998 | 184/292* | 225 | 6,0 | 3,1/8*** | 3 405 046 | |
| 318d | 1995 | 150 | 213 | 8,8 | 5,6 | 2 375 225 | |
| 320d | 1995 | 190 | 229 | 7,2 | 5,7 | 2 536 567 | |
| 320d xDrive | 1995 | 190 | 225 | 7,5 | 6,0 | 2 681 918 | |
| 330d xDrive | 2993 | 286 | 250 | 5,2 | 6,4 | 3 112 250 | |
| M340d xDrive | 2993 | 340 | 250 | 4,7 | 6,6 | 3 674 802 | |
| BMW 3 Серії Touring (G81) | |||||||
| M3 Competition M xDrive | 2993 | 530 | 250 | 3,6 | 10,7 | 5 615 200 | |
| BMW 4 Серії Coupé (G22) | |||||||
| 420i | 1998 | 184 | 240 | 7,5 | 6,6 | 2 209 489 | |
| 430i | 1998 | 245 | 250 | 5,9 | 7,4 - 6,6 | 2 514 905 | |
| 430i xDrive | 1998 | 245 | 250 | 5,7 | 7,2 | 2 665 570 | |
| M440i xDrive | 2998 | 381/392* | 250 | 4,4 | 7,7 | 3 304 603 | |
| 430d xDrive | 2993 | 286 | 250 | 5,1 | 6 | 2 776 895 | |
| M440d xDrive | 2993 | 340 | 250 | 4,6 | 6,5 | 3 152 611 | |
| BMW 4 Серії Coupe (G82) | |||||||
| M4 | 2993 | 480 | 250 | 4,2 | 10,4-10,3 | 5 015 352 | |
| M4 Competition | 2993 | 510 | 250 | 3,9 | 10,0-9,9 | 5 353 568 | |
| M4 Competition M xDrive | 2993 | 530 | 250 | 3,5 | 10,3 - 10,2 | 5 589 093 | |
| BMW 4 Серії Convertible (G23) | |||||||
| 420i | 1998 | 184 | 236 | 8,2 | 6,9 | 2 605 079 | |
| 430i xDrive | 1998 | 245 | 250 | 6,3 | 7,5 | 3 057 226 | |
| M440i xDrive | 2998 | 381/392* | 250 | 4,8 | 7,7 | 3 700 295 | |
| 420d | 1995 | 190 | 236 | 7,6 | 5,7 | 2 777 508 | |
| 430d | 2993 | 286 | 250 | 5,8 | 6,1 | 2 961 023 | |
| M440d xDrive | 2993 | 340 | 250 | 5,0 | 6,8 | 3 569 505 | |
| BMW 4 Серії Convertible (G83) | |||||||
| M4 Competition M xDrive | 2993 | 530 | 250 | 3,7 | 10,5 | 5 822 319 | |
| BMW 4 Серії Gran Coupé (G26) | |||||||
| 420i | 1998 | 184 | 235 | 7,9 | 7,3 | 2 517 102 | |
| 430i | 1998 | 245 | 250 | 6,2 | 7,6 - 6,8 | 2 819 759 | |
| 430i xDrive | 1998 | 245 | 250 | 6,1 | 7,8 | 2 967 971 | |
| M440i xDrive | 2998 | 381/392* | 250 | 4,6 | 7,9 | 3 775 551 | |
| 420d | 1995 | 190 | 235 | 7,3 | 5,6 | 2 863 339 | |
| 420d xDrive | 2993 | 190 | 233 | 7,6 | 6 | 3 013 697 | |
| 430d xDrive | 2993 | 286 | 250 | 5,3 | 6,3 | 3 347 570 | |
| BMW 5 Серії Sedan (G60) | |||||||
| 520i | 1998 | 190/208* | 230 | 7,5 | 6,3 | 2 500 907 | |
| 530e | 1998 | 190/299* | 230 | 6,3 | 2,6/7,1*** | 3 574 001 | |
| 530e xDrive | 1998 | 190/299* | 225 | 6,3 | 3/7,8*** | 3 718 483 | |
| 550e xDrive | 2998 | 313/489* | 250 | 4,3 | 3,3/8,2*** | 3 737 642 | |
| 520d | 1995 | 197 | 233 | 7,3 | 5,5 | 2 695 355 | |
| 520d xDrive | 1995 | 197 | 228 | 7,3 | 5,9 | 2 837 692 | |
| 540d xDrive | 2993 | 286/303* | 250 | 5,2 | 6,2 | 3 053 803 | |
| BMW 5 Серії Sedan (G90) | |||||||
| M5 | 4395 | 544/727* | 250/305 | 3,5 | 5,2/10,7*** | 7 241 548 | |
| BMW 5 Серії Touring (G61) | |||||||
| 520i | 1998 | 190/208* | 222 | 7,8 | 6,7-6,6 | 2 582 957 | |
| 530e | 1998 | 190/299* | 220 | 6,4 | 2,8/7,5*** | 3 664 379 | |
| 530e xDrive | 1998 | 190/299* | 218 | 6,4 | 3,2/7,9*** | 3 808 862 | |
| 550e xDrive | 2998 | 313/489* | 250 | 4,4 | 3,4/8,4*** | 3 828 020 | |
| 520d | 1995 | 197 | 220 | 7,5 | 5,8 | 2 777 508 | |
| 520d xDrive | 1995 | 197 | 218 | 7,5 | 6,1 | 2 919 896 | |
| 540d xDrive | 2993 | 286/303* | 250 | 5,4 | 6,5 | 3 135 955 | |
| BMW 5 Серії Touring (G99) | |||||||
| M5 Touring | 4395 | 577/727* | 250/305 | 3,6 | 5,5/11*** | 7 294 170 | |
| BMW 7 Серії Sedan (G70) | |||||||
| 740 xDrive | 2993 | 400 | 250 | 5,1 | 8,4 | 5 937 680 | |
| 740d xDrive | 2993 | 286/313* | 250 | 5,7 | 7 | 5 737 816 | |
| 750e xDrive | 2998 | 313/489* | 250 | 4,6 | 5,5/8,9*** | 6 793 233 | |
| M760e xDrive | 2998 | 426/612* | 250 | 4,1 | 6,7/10*** | 8 446 301 | |
| BMW X1 (U11) SAV | |||||||
| X1 sDrive18i | 1499 | 136 | 208 | 9,2 | 6,8 | 1 820 337 | |
| X1 sDrive20i | 1499 | 156/170* | 216 | 8,3 | 6,1 | 1 879 141 | |
| X1 xDrive23i | 1998 | 204/218* | 233 | 7,1 | 6,7 | 2 526 911 | |
| X1 M35i xDrive | 1998 | 300 | 250 | 5,4 | 7,9 | 3 010 580 | |
| X1 xDrive25e | 1499 | 136/245* | 190 | 6,8 | 2,8/6,5*** | 2 611 874 | |
| X1 xDrive30e | 1499 | 150/326* | 205 | 5,6 | 2,8/6,5*** | 2 766 064 | |
| X1 sDrive18d | 1995 | 150 | 210 | 8,9 | 5,3 | 2 036 141 | |
| X1 sDrive20d | 1995 | 150/163* | 210 | 8,5 | 4,8 | 2 002 626 | |
| X1 xDrive20d | 1995 | 150/163* | 210 | 8,6 | 5,1 | 2 111 907 | |
| X1 xDrive23d | 1995 | 197/211* | 225 | 7,4 | 5,1-5,0 | 2 512 811 | |
| BMW X2 (U10) SAC | |||||||
| X2 sDrive20i | 1499 | 150/170* | 213 | 8,3 | 6,2 | 1 928 341 | |
| X2 M35i xDrive | 1998 | 300 | 250 | 5,4 | 8,2 | 3 002 968 | |
| X2 sDrive18d | 1995 | 150 | 210 | 8,9 | 5,5 | 2 082 428 | |
| X2 sDrive20d | 1995 | 150/163* | 210 | 8,5 | 4,9 | 2 084 881 | |
| X2 xDrive20d | 1995 | 150/163* | 207 | 8,6 | 5,2 | 2 194 060 | |
| BMW X3 (G45) SAV | |||||||
| X3 20 | 1998 | 190 | 218 | 8,4 | 7,8 | 2 611 874 | |
| X3 20 xDrive | 1998 | 190/208* | 215 | 7,8 | 7,6 | 2 758 911 | |
| X3 M50 xDrive | 2998 | 381/398* | 250 | 4,6 | 8,3 | 3 979 809 | |
| X3 30e xDrive | 1998 | 190/299* | 215 | 6,2 | 3,3/8,2*** | 3 679 604 | |
| X3 20d xDrive | 1995 | 197 | 215 | 7,7 | 6,5 | 3 072 348 | |
| X3 40d xDrive | 2993 | 286/303* | 245 | 5,4 | 6,7 | 3 333 674 | |
| BMW X5 (G65) SAV | |||||||
| X5 40 xDrive | 2998 | 400 | 250 | 5,3 | 9,1 | 4 826 779 | |
| X5 40d xDrive | 2993 | 286/313* | 230 | 6,1 | 7,3 | 4 660 225 | |
| X5 50e xDrive | 2998 | 313/489* | 250 | 4,8 | 5,8-5,5/9,7*** | 5 180 628 | |
| X5 M60e xDrive | 2993 | 426/612* | 250 | 4,2 | 6,2/10,9*** | 6 414 350 | |
| BMW X6 (G06) SAC | |||||||
| X6 xDrive40i M Sport | 2998 | 381 | 250 | 5,4 | 9,6 - 8,9 | 4 922 879 | |
| X6 M60i xDrive | 4395 | 530 | 250 | 4,3 | 12,4 | 5 612 492 | |
| X6 xDrive30d M Sport | 2993 | 286/298* | 233 | 6,1 | 7,9 - 7,5 | 4 727 664 | |
| X6 xDrive40d M Sport | 2993 | 340/352* | 245 | 5,5 | 8,1-7,5 | 5 114 416 | |
| BMW X6 (F96) SAC | |||||||
| X6 M Competition | 4395 | 625 | 250 | 3,9 | 12,8 | 7 819 171 | |
| BMW X7 (G07) SAV | |||||||
| X7 xDrive40i | 2998 | 381 | 250 | 5,8 | 10,5 | 5 119 116 | |
| X7 M60i xDrive | 4395 | 530 | 250 | 4,7 | 12,9 - 12,8 | 6 384 615 | |
| X7 xDrive40d | 2993 | 340/352* | 245 | 5,9 | 8,6 - 8,7 | 5 365 370 | |
| BMW XM (G09) SAV | |||||||
| XM 50e | 2998 | 313/476* | 250 | 5,1 | 4,7/11,3*** | 7 291 412 | |
| XM Label | 4395 | 585/748* | 250 | 3,8 | 5,3/12,9*** | 10 358 855 | |
|
* – витрати палива в заміському / міському циклах (для BMW 5 серії седан та універсал вказані дані комбінованих витрат палива). За додатковою інформацією звертайтеся до продавців-консультантів. Ціни автомобілів визначені станом на 04.11.2026 згідно встановленого Продавцем на 04.11.2026 курсу гривні до Євро на автомобілі в базовій комплектації у замовлення, який дорівнює 51.09 грн. за 1 Євро. Інформацію про умови кредитування Ви можете отримати, звернувшись до консультанта. Ціни включають: доставку до Києва, страхування на шляху, митні податки та ПДВ. Імпортер залишає за собою право внесення змін у цей ціновий лист. |
|||||||