Прайс-лист на базові комплектації автомобілів BMW.
Дійсний для автомобілів виробництва з 01.11.2025р. по 31.12.2025р.
| Модель | Об’єм двигуна, см.куб. | Потужність, к.с. | Макс. швидкість, км/год. | Прискорення 0-100 км/год., с | Витрата палива*, л/100 км | Ціна, з урахуванням податків на митне очищення і ПДВ, грн. | |
| BMW 1 Cерії Hatch (F70) | |||||||
| 116 | 1499 | 122 | 210 | 9,8 | 6,6 - 6,5 | 1 542 622 | |
| 120 | 1499 | 156/170* | 226 | 7,8 | 6,0 - 5,9 | 1 778 896 | |
| 123 xDrive | 1998 | 204/218* | 246 | 6,3 | 6,6 | 1 949 703 | |
| M135 xDrive | 1998 | 300 | 250 | 4,9 | 7,8 - 7,6 | 2 466 582 | |
| 118d | 1995 | 150 | 222 | 8,3 | 5,2 | 1 912 637 | |
| 120d | 1995 | 150/163* | 222 | 7,9 | 4,8 | 1 927 664 | |
| BMW 2 Серії Coupé (G42) | |||||||
| 218i | 1998 | 156 | 224 | 8,7 | 7,1 - 6,5 | 2 086 799 | |
| 220i | 1998 | 184 | 236 | 7,5 | 6,9 - 6,3 | 2 479 255 | |
| 230i | 1998 | 245 | 250 | 5,9 | 7,2 - 6,5 | 2 621 460 | |
| M240i xDrive | 2998 | 381/392 | 250 | 4,3 | 8 | 3 173 752 | |
| 220d | 1995 | 190 | 237 | 7,6 | 5,1 - 4,6 | 2 512 564 | |
| BMW 2 Серії Coupé (G87) | |||||||
| M2 | 2993 | 480 | 285 | 4,2/4,0 | 10,2 - 9,8 | 4 435 570 | |
| M2 CS | 2993 | 530 | 302 | 3,8 | 10 | 6 484 201 | |
| BMW 2 Cерії Gran Coupe (F74) | |||||||
| 216 | 1499 | 122 | 214 | 9,9 | 6,4 | 1 749 694 | |
| 220 | 1499 | 156/170* | 230 | 7,9 | 5,8 | 1 963 678 | |
| 223 xDrive | 1998 | 204/218 | 250 | 6,4 | 6,4 - 6,3 | 2 130 728 | |
| M235 xDrive | 1998 | 300 | 250 | 4,9 | 8,2 | 2 651 264 | |
| 218d | 1995 | 150 | 226 | 8,4 | 5,0 | 2 097 318 | |
| 220d | 1995 | 150/163* | 226 | 8,0 | 4,6 | 2 112 395 | |
| BMW 2 Серії Active Tourer (U06) | |||||||
| 216i | 1499 | 122 | 206 | 10,3 | 6,7 - 6,2 | 1 688 534 | |
| 218i | 1499 | 136 | 214 | 9.0 | 6,7 | 1 878 676 | |
| 220i | 1499 | 156/170* | 221 | 8,1 | 6,2 | 1 995 185 | |
| 223i | 1998 | 218 | 241 | 7,0 | 6,6 - 6,0 | 2 180 468 | |
| 223i xDrive | 1998 | 218 | 238 | 6,9 | 7,1 - 6,6 | 2 295 224 | |
| 225e xDrive | 1499 | 136/245* | 195 | 6,7 | 0,8 - 0,6 | 2 366 702 | |
| 230e xDrive | 1499 | 150/326* | 205 | 5,5 | 0,8 - 0,6 | 2 400 764 | |
| 218d | 1995 | 150 | 220 | 8,8 | 5,2 | 1 948 852 | |
| 220d | 1995 | 150/163* | 220 | 8,3 | 4,9 | 2 017 024 | |
| 223d xDrive | 1995 | 211 | 233 | 7,3 | 5,1 - 4,6 | 2 229 005 | |
| BMW 3 Серії Sedan (G20) | |||||||
| 318i | 1998 | 156 | 223 | 8.6 | 7,2 - 6,4 | 2 215 932 | |
| 320i | 1998 | 184 | 235 | 7,4 | 7,2 - 6,4 | 2 278 243 | |
| 320i xDrive | 1998 | 184 | 230 | 7,7 | 7,2 - 6,8 | 2 233 112 | |
| 330i | 1998 | 245 | 250 | 5,9 | 7,3 - 6,6 | 2 517 323 | |
| 330i xDrive | 1998 | 245 | 250 | 5,7 | 7,8 - 7,0 | 2 452 206 | |
| M340i xDrive | 2998 | 381/392 | 250 | 4,3 | 7,5 | 2 855 280 | |
| 330e | 1998 | 184/292* | 230 | 5,9 | 1 - 0,8 | 3 020 577 | |
| 330e xDrive | 1998 | 184/292* | 230 | 5,9 | 1,1 - 0,9 | 3 173 552 | |
| 318d | 1995 | 150 | 218 | 8,3 | 5,5 - 4,8 | 2 435 827 | |
| 320d | 1995 | 190 | 235 | 6,9 | 5,5 - 4,8 | 2 587 449 | |
| 320d xDrive | 1995 | 190 | 228 | 7,2 | 5,8 - 5,1 | 2 517 123 | |
| 330d xDrive | 2993 | 286 | 250 | 5,0 | 6,0 - 5,4 | 2 906 773 | |
| M340d xDrive | 2993 | 340 | 250 | 4,6 | 6,4 - 5,9 | 3 444 840 | |
| BMW 3 Серії Sedan (G80) | |||||||
| M3 | 2993 | 480 | 250 | 4,2 | 10,1 - 10,0 | 4 744 324 | |
| M3 Competition | 2993 | 510 | 250 | 3,9 | 9,9 - 9,7 | 4 975 390 | |
| M3 Competition M xDrive | 2993 | 530 | 250 | 3,5 | 10,2 -10,1 | 5 293 010 | |
| BMW 3 Серії Touring (G21) | |||||||
| 318i | 1998 | 156 | 218 | 8,8 | 7,5 - 6,7 | 2 108 288 | |
| 320i | 1998 | 184 | 230 | 7,6 | 7,5 - 6,7 | 2 165 491 | |
| 330i | 1998 | 245 | 250 | 6,1 | 7,7 - 6,8 | 2 384 985 | |
| 330i xDrive | 1998 | 245 | 250 | 6,0 | 8,1 - 7,3 | 2 525 237 | |
| M340i xDrive | 2998 | 381/392 | 250 | 4,5 | 7,9 | 2 928 211 | |
| 330e | 1998 | 184/292* | 230 | 6,0 | 1 - 0,9 | 3 105 881 | |
| 330e xDrive | 1998 | 184/292* | 225 | 6,0 | 1,1 - 1 | 3 258 855 | |
| 318d | 1995 | 150 | 213 | 8,8 | 5,7 - 5,0 | 2 293 872 | |
| 320d | 1995 | 190 | 229 | 7,2 | 5,7 - 5,0 | 2 449 501 | |
| 320d xDrive | 1995 | 190 | 225 | 7,5 | 6,0 - 5,3 | 2 589 853 | |
| 330d xDrive | 2993 | 286 | 250 | 5,2 | 6,3 - 5,6 | 2 978 702 | |
| M340d xDrive | 2993 | 340 | 250 | 4,7 | 6,6 - 6,0 | 3 516 819 | |
| BMW 3 Серії Touring (G81) | |||||||
| M3 Competition M xDrive | 2993 | 530 | 250 | 3,6 | 10,4 | 5 372 553 | |
| M3 CS | 2993 | 551 | 300 | 3,5 | 10,5 | 7 513 099 | |
| BMW 4 Серії Coupé (G22) | |||||||
| 420i | 1998 | 184 | 240 | 7,5 | 7,1 - 6,3 | 2 133 834 | |
| 430i | 1998 | 245 | 250 | 5,9 | 7,4 - 6,6 | 2 428 564 | |
| 430i xDrive | 1998 | 245 | 250 | 5,7 | 7,7 - 6,9 | 2 573 925 | |
| M440i xDrive | 2998 | 381/392 | 250 | 4,4 | 7,7 | 3 162 582 | |
| 430d xDrive | 2993 | 286 | 250 | 5,1 | 6,2 - 5,5 | 2 658 026 | |
| M440d xDrive | 2993 | 340 | 250 | 4,6 | 6,7 - 6,1 | 3 017 321 | |
| BMW 4 Серії Coupe (G82) | |||||||
| M4 | 2993 | 480 | 250 | 4,2 | 10,1 - 10,0 | 4 798 822 | |
| M4 Competition | 2993 | 510 | 250 | 3,9 | 9,9 - 9,7 | 5 122 304 | |
| M4 Competition M xDrive | 2993 | 530 | 250 | 3,5 | 10,1 - 10,0 | 5 347 508 | |
| BMW 4 Серії Convertible (G23) | |||||||
| 420i | 1998 | 184 | 236 | 8,2 | 7,4 - 6,7 | 2 515 620 | |
| 430i | 1998 | 245 | 250 | 6,5 | 7,7 - 6,9 | 2 810 350 | |
| 430i xDrive | 1998 | 245 | 250 | 6,4 | 8,0 - 7,3 | 2 951 904 | |
| M440i xDrive | 2998 | 381/392 | 250 | 4,8 | 7,7 | 3 541 012 | |
| 420d | 1995 | 190 | 236 | 7,6 | 5,8 - 5,2 | 2 682 019 | |
| 430d | 2993 | 286 | 250 | 5,8 | 6,2 - 5,6 | 2 834 142 | |
| M440d xDrive | 2993 | 340 | 250 | 5,0 | 6,9 - 6,4 | 3 416 038 | |
| BMW 4 Серії Convertible (G83) | |||||||
| M4 Competition M xDrive | 2993 | 530 | 250 | 3,7 | 10,3 - 10,2 | 5 570 509 | |
| BMW 4 Серії Gran Coupé (G26) | |||||||
| 420i | 1998 | 184 | 235 | 7,9 | 7,2 - 6,6 | 2 430 717 | |
| 430i | 1998 | 245 | 250 | 6,2 | 7,6 - 6,8 | 2 722 742 | |
| 430i xDrive | 1998 | 245 | 250 | 6,1 | 7,7 - 7,1 | 2 865 749 | |
| M440i xDrive | 2998 | 381/392 | 250 | 4,6 | 7,8 | 3 612 942 | |
| 420d | 1995 | 190 | 235 | 7,3 | 5,5 - 5,1 | 2 764 818 | |
| 420d xDrive | 2993 | 190 | 233 | 7,6 | 5,8 - 5,3 | 2 909 928 | |
| 430d xDrive | 2993 | 286 | 250 | 5,3 | 6,2 - 5,7 | 3 203 857 | |
| BMW 5 Серії Sedan (G60) | |||||||
| 520i | 1998 | 190/208* | 230 | 7,5 | 6,4 | 2 415 240 | |
| 530e | 1998 | 190/299* | 230 | 6,3 | 0,8 - 0,6 | 3 420 646 | |
| 530e xDrive | 1998 | 190/299* | 225 | 6,3 | 0,9 - 0,7 | 3 558 895 | |
| 550e xDrive | 2998 | 313/489* | 250 | 4,3 | 1,0 - 0,8 | 3 577 278 | |
| 520d | 1995 | 197 | 233 | 7,3 | 5,6 - 5,1 | 2 602 977 | |
| 520d xDrive | 1995 | 197 | 228 | 7,3 | 6,0 - 5,5 | 2 740 324 | |
| 540d xDrive | 2993 | 286/303* | 250 | 5,2 | 6,3 - 5,8 | 2 923 052 | |
| BMW 5 Серії Sedan (G90) | |||||||
| M5 | 4395 | 577/727* | 250/305 | 3,5 | 1,7 - 1,6 | 6 927 497 | |
| BMW 5 Серії Touring (G61) | |||||||
| 520i | 1998 | 190/208* | 222 | 7,8 | 6,7 | 2 497 487 | |
| 530e | 1998 | 190/299* | 220 | 6,3 | 0,9 - 0,7 | 3 507 051 | |
| 530e xDrive | 1998 | 190/299* | 218 | 7,4 | 1,0 - 0,8 | 3 645 250 | |
| 550e xDrive | 2998 | 313/489* | 250 | 4,4 | 1,1 | 3 663 733 | |
| 520d | 1995 | 197 | 220 | 7,5 | 5,9 - 5,3 | 2 682 219 | |
| 520d xDrive | 1995 | 197 | 218 | 7,5 | 6,2 - 5,7 | 2 819 666 | |
| 540d xDrive | 2993 | 286/303* | 250 | 5,4 | 6,5 - 6,0 | 3 001 643 | |
| BMW 5 Серії Touring (G99) | |||||||
| M5 Touring | 4395 | 577/727* | 250/305 | 3,6 | 2,0 | 6 981 945 | |
| BMW 7 Серії Sedan (G70) | |||||||
| 740d | 2993 | 286/299* | 250 | 6,0 | 6,7 - 5,7 | 5 032 442 | |
| 740d xDrive | 2993 | 286/299* | 250 | 5,8 | 6,9 - 5,9 | 5 218 877 | |
| 750e xDrive | 2998 | 313/489* | 250 | 4,8 | 1,2 - 1,0 | 6 235 003 | |
| M760e xDrive | 2998 | 381/571* | 250 | 4,3 | 1,2 - 1,1 | 7 557 830 | |
| BMW Z4 Roadster (G29) | |||||||
| Z4 sDrive20i | 1998 | 197 | 240 | 6,6 | 7,2 - 6,8 | 2 511 813 | |
| Z4 sDrive30i | 1998 | 258 | 250 | 5,4 | 7,3 - 6,9 | 3 086 896 | |
| Z4 M40i | 2998 | 340 | 250 | 4,5 | 8,0 - 7,8 | 3 292 867 | |
| BMW X1 (U11) SAV | |||||||
| X1 sDrive18i | 1499 | 136 | 208 | 9,2 | 7,1 - 6,3 | 1 758 259 | |
| X1 sDrive20i | 1499 | 156/170* | 216 | 8,3 | 6,6 - 5,9 | 1 815 011 | |
| X1 xDrive23i | 1998 | 204/218* | 233 | 7,1 | 7,2 - 6,5 | 2 440 184 | |
| X1 M35i xDrive | 1998 | 300 | 250 | 5,4 | 8,2 - 7,8 | 2 906 873 | |
| X1 xDrive25e | 1499 | 136/245* | 190 | 6,8 | 1,1 - 0,7 | 2 500 142 | |
| X1 xDrive30e | 1499 | 150/326* | 205 | 5,6 | 1,1 - 0,8 | 2 647 607 | |
| X1 sDrive18d | 1995 | 150 | 210 | 8,9 | 5,6 - 5,0 | 1 966 634 | |
| X1 sDrive20d | 1995 | 150/163* | 210 | 8,5 | 4,8 - 4,5 | 1 934 326 | |
| X1 xDrive20d | 1995 | 150/163* | 210 | 8,6 | 5,3 - 4,7 | 2 039 765 | |
| X1 xDrive23d | 1995 | 197/211* | 225 | 7,4 | 5,3 - 4,7 | 2 426 560 | |
| BMW X2 (U10) SAC | |||||||
| X2 sDrive20i | 1499 | 150/170* | 213 | 8,3 | 6,5 - 6,0 | 1 862 547 | |
| X2 M35i xDrive | 1998 | 300 | 250 | 5,4 | 8,1 - 7,7 | 2 899 510 | |
| X2 sDrive18d | 1995 | 150 | 210 | 8,9 | 5,5 - 5,1 | 2 011 264 | |
| X2 sDrive20d | 1995 | 150/163* | 210 | 8,5 | 4,9 - 4,5 | 2 013 618 | |
| X2 xDrive20d | 1995 | 150/163* | 207 | 8,6 | 5,2 - 4,8 | 2 119 007 | |
| BMW X3 (G45) SAV | |||||||
| X3 20 | 1998 | 190 | 218 | 8,4 | 7,2 - 6,9 | 2 476 199 | |
| X3 20 xDrive | 1998 | 190/208* | 215 | 7,8 | 7,2 - 6,9 | 2 616 752 | |
| X3 M50 xDrive | 2998 | 381/398* | 250 | 4,6 | 8 - 7,7 | 3 784 550 | |
| X3 30e xDrive | 1998 | 190/299* | 215 | 6,2 | 1 | 3 497 334 | |
| X3 20d xDrive | 1995 | 197 | 215 | 7,7 | 6,1- 5,8 | 2 916 641 | |
| X3 40d xDrive | 2993 | 286/303* | 245 | 5,4 | 6,7 | 3 166 640 | |
| BMW X5 (G05) SAV | |||||||
| X5 xDrive40i | 2998 | 381 | 250 | 5,4 | 9,9 - 8,5 | 4 284 498 | |
| X5 M60i xDrive | 4395 | 530 | 250 | 4,3 | 12,5 - 11,5 | 5 209 110 | |
| X5 xDrive50e | 2998 | 313/489* | 250 | 4,8 | 1,1 - 0,8 | 4 755 144 | |
| X5 xDrive30d | 2993 | 286/298* | 233 | 6,1 | 8,2 - 7,1 | 4 097 713 | |
| X5 xDrive40d | 2993 | 340/352* | 245 | 5,5 | 7,6 | 4 438 375 | |
| BMW X5 (F95) SAV | |||||||
| X5 M Competition | 4395 | 625 | 250 | 3,9 | 12,9 - 13,1 | 7 302 821 | |
| BMW X6 (G06) SAC | |||||||
| X6 xDrive40i M Sport | 2998 | 381 | 250 | 5,4 | 9,6 - 8,5 | 4 711 515 | |
| X6 M60i xDrive | 4395 | 530 | 250 | 4,3 | 12,3 - 11,4 | 5 371 401 | |
| X6 xDrive30d M Sport | 2993 | 286/298* | 233 | 6,1 | 7,9 - 7,0 | 4 524 930 | |
| X6 xDrive40d M Sport | 2993 | 340/352* | 245 | 5,5 | 7,4 | 4 894 845 | |
| BMW X6 (F96) SAC | |||||||
| X6 M Competition | 4395 | 625 | 250 | 3,9 | 12,7 - 12,9 | 7 482 294 | |
| BMW X7 (G07) SAV | |||||||
| X7 xDrive40i | 2998 | 381 | 250 | 5,8 | 10,6 - 9,6 | 4 898 602 | |
| X7 M60i xDrive | 4395 | 530 | 250 | 4,7 | 12,9 - 12,1 | 6 109 277 | |
| X7 xDrive40d | 2993 | 340/352* | 245 | 5,9 | 8,6 - 7,7 | 5 134 375 | |
| BMW XM (G09) SAV | |||||||
| XM 50e | 2998 | 313/476* | 250 | 5,1 | 1,5 - 1,4 | 6 976 585 | |
| XM Label | 4395 | 585/748* | 250 | 3,8 | 1,8 | 9 910 807 | |
|
* – витрати палива в заміському / міському циклах (для BMW 5 серії седан та універсал вказані дані комбінованих витрат палива). За додатковою інформацією звертайтеся до продавців-консультантів. Ціни автомобілів визначені станом на 08.01.2026 згідно встановленого Продавцем на 08.01.2026 курсу гривні до Євро на автомобілі в базовій комплектації у замовлення, який дорівнює 50.09 грн. за 1 Євро. Інформацію про умови кредитування Ви можете отримати, звернувшись до консультанта. Ціни включають: доставку до Києва, страхування на шляху, митні податки та ПДВ. Імпортер залишає за собою право внесення змін у цей ціновий лист. |
|||||||