Прайс-лист.
BMW Автомобілі

Прайс-лист на базові комплектації автомобілів BMW.

Дійсний для автомобілів виробництва з 01.03.2026р. по 30.06.2026р.

Модель Об’єм двигуна, см.куб. Потужність, к.с. Макс. швидкість, км/год. Прискорення 0-100 км/год., с Витрата палива*, л/100 км Ціна, з урахуванням податків на митне очищення і ПДВ, грн.
BMW 1 Cерії Hatch (F70)
116 1499 122 210 9,8 6,6 - 6,5 1 592 879
120 1499 156/170* 226 7,8 6,0 - 5,9 1 836 701
123 xDrive 1998 204/218* 246 6,3 6,6 2 013 119
M135 xDrive 1998 300 250 4,9 7,8 - 7,6 2 547 025
118d 1995 150 222 8,3 5,2 1 974 868
120d 1995 150/163* 222 7,9 4,8 1 990 375
BMW 2 Серії Coupé (G42)
218i 1998 156 224 8,7 7,1 - 6,5 2 173 771
220i 1998 184 236 7,5 6,9 - 6,3 2 582 743
230i 1998 245 250 5,9 7,2 - 6,5 2 730 938
M240i xDrive 2998 381/392 250 4,3 8 3 306 609
220d 1995 190 237 7,6 5,1 - 4,6 2 617 478
BMW 2 Серії Coupé (G87)
M2 2993 480 285 4,2/4,0 10,2 - 9,8 4 621 396
M2 CS 2993 530 302 3,8 10 6 756 658
BMW 2 Cерії Gran Coupe (F74)
216 1499 122 214 9,9 6,4 1 806 566
220 1499 156/170* 230 7,9 5,8 2 027 540
223 xDrive 1998 204/218 250 6,4 6,4 - 6,3 2 200 133
M235 xDrive 1998 300 250 4,9 8,2 2 737 761
218d 1995 150 226 8,4 5,0 2 165 604
220d 1995 150/163* 226 8,0 4,6 2 181 163
BMW 2 Серії Active Tourer (U06)
216i 1499 122 206 10,3 6,7 - 6,2 1 743 349
218i 1499 136 214 9.0 6,7 1 939 771
220i 1499 156/170* 221 8,1 6,2 2 060 105
223i 1998 218 241 7,0 6,6 - 6,0 2 251 461
223i xDrive 1998 218 238 6,9 7,1 - 6,6 2 370 090
225e xDrive 1499 136/245* 195 6,7 0,8 - 0,6 2 465 510
230e xDrive 1499 150/326* 205 5,5 0,8 - 0,6 2 497 868
218d 1995 150 220 8,8 5,2 2 012 240
220d 1995 150/163* 220 8,3 4,9 2 082 642
223d xDrive 1995 211 233 7,3 5,1 - 4,6 2 301 601
BMW 3 Серії Sedan (G20)
318i 1998 156 223 8.6 7,2 - 6,4 2 308 269
320i 1998 184 235 7,4 7,2 - 6,4 2 373 191
320i xDrive 1998 184 230 7,7 7,2 - 6,8 2 305 891
330i 1998 245 250 5,9 7,3 - 6,6 2 622 389
330i xDrive 1998 245 250 5,7 7,8 - 7,0 2 532 655
M340i xDrive 2998 381/392 250 4,3 7,5 2 974 708
330e 1998 184/292* 230 5,9 1 - 0,8 3 146 939
330e xDrive 1998 184/292* 230 5,9 1,1 - 0,9 3 306 403
318d 1995 150 218 8,3 5,5 - 4,8 2 518 647
320d 1995 190 235 6,9 5,5 - 4,8 2 695 427
320d xDrive 1995 190 228 7,2 5,8 - 5,1 2 599 232
330d xDrive 2993 286 250 5,0 6,0 - 5,4 3 028 310
M340d xDrive 2993 340 250 4,6 6,4 - 5,9 3 589 147
BMW 3 Серії Sedan (G80)
M3 2993 480 250 4,2 10,1 - 10,0 4 944 045
M3 Competition 2993 510 250 3,9 9,9 - 9,7 5 184 869
M3 Competition M xDrive 2993 530 250 3,5 10,2 -10,1 5 515 892
BMW 3 Серії Touring (G21)
318i 1998 156 218 8,8 7,5 - 6,7 2 176 873
320i 1998 184 230 7,6 7,5 - 6,7 2 236 006
330i 1998 245 250 6,1 7,7 - 6,8 2 462 718
330i xDrive 1998 245 250 6,0 8,1 - 7,3 2 607 554
M340i xDrive 2998 381/392 250 4,5 7,9 3 050 744
330e 1998 184/292* 230 6,0 1 - 0,9 3 235 897
330e xDrive 1998 184/292* 225 6,0 1,1 - 1 3 395 309
318d 1995 150 213 8,8 5,7 - 5,0 2 368 591
320d 1995 190 229 7,2 5,7 - 5,0 2 529 398
320d xDrive 1995 190 225 7,5 6,0 - 5,3 2 674 286
330d xDrive 2993 286 250 5,2 6,3 - 5,6 3 103 313
M340d xDrive 2993 340 250 4,7 6,6 - 6,0 3 664 097
BMW 3 Серії Touring (G81)
M3 Competition M xDrive 2993 530 250 3,6 10,4 5 598 751
BMW 4 Серії Coupé (G22)
420i 1998 184 240 7,5 7,1 - 6,3 2 203 286
430i 1998 245 250 5,9 7,4 - 6,6 2 507 792
430i xDrive 1998 245 250 5,7 7,7 - 6,9 2 657 900
M440i xDrive 2998 381/392 250 4,4 7,7 3 294 979
430d xDrive 2993 286 250 5,1 6,2 - 5,5 2 769 033
M440d xDrive 2993 340 250 4,6 6,7 - 6,1 3 143 527
BMW 4 Серії Coupe (G82)
M4 2993 480 250 4,2 10,1 - 10,0 5 000 801
M4 Competition 2993 510 250 3,9 9,9 - 9,7 5 337 923
M4 Competition M xDrive 2993 530 250 3,5 10,1 - 10,0 5 572 699
BMW 4 Серії Convertible (G23)
420i 1998 184 236 8,2 7,4 - 6,7 2 597 629
430i 1998 245 250 6,5 7,7 - 6,9 2 902 135
430i xDrive 1998 245 250 6,4 8,0 - 7,3 3 048 366
M440i xDrive 2998 381/392 250 4,8 7,7 3 689 425
420d 1995 190 236 7,6 5,8 - 5,2 2 769 602
430d 2993 286 250 5,8 6,2 - 5,6 2 952 584
M440d xDrive 2993 340 250 5,0 6,9 - 6,4 3 559 115
BMW 4 Серії Convertible (G83)
M4 Competition M xDrive 2993 530 250 3,7 10,3 - 10,2 5 805 149
BMW 4 Серії Gran Coupé (G26)
420i 1998 184 235 7,9 7,2 - 6,6 2 509 963
430i 1998 245 250 6,2 7,6 - 6,8 2 811 626
430i xDrive 1998 245 250 6,1 7,7 - 7,1 2 959 356
M440i xDrive 2998 381/392 250 4,6 7,8 3 764 376
420d 1995 190 235 7,3 5,5 - 5,1 2 855 097
420d xDrive 2993 190 233 7,6 5,8 - 5,3 3 004 998
430d xDrive 2993 286 250 5,3 6,2 - 5,7 3 337 933
BMW 5 Серії Sedan (G60)
520i 1998 190/208* 230 7,5 6,4 2 493 939
530e 1998 190/299* 230 6,3 0,8 - 0,6 3 563 819
530e xDrive 1998 190/299* 225 6,3 0,9 - 0,7 3 707 879
550e xDrive 2998 313/489* 250 4,3 1,0 - 0,8 3 727 004
520d 1995 197 233 7,3 5,6 - 5,1 2 687 828
520d xDrive 1995 197 228 7,3 6,0 - 5,5 2 829 717
540d xDrive 2993 286/303* 250 5,2 6,3 - 5,8 3 045 161
BMW 5 Серії Sedan (G90)
M5 4395 577/727* 250/305 3,5 1,7 - 1,6 7 218 974
BMW 5 Серії Touring (G61)
520i 1998 190/208* 222 7,8 6,7 2 577 780
530e 1998 190/299* 220 6,3 0,9 - 0,7 3 653 914
530e xDrive 1998 190/299* 218 7,4 1,0 - 0,8 3 797 923
550e xDrive 2998 313/489* 250 4,4 1,1 3 817 100
520d 1995 197 220 7,5 5,9 - 5,3 2 769 705
520d xDrive 1995 197 218 7,5 6,2 - 5,7 2 911 646
540d xDrive 2993 286/303* 250 5,4 6,5 - 6,0 3 127 038
BMW 5 Серії Touring (G99)
M5 Touring 4395 577/727* 250/305 3,6 2,0 7 273 093
BMW 7 Серії Sedan (G70)
740d 2993 286/299* 250 6,0 6,7 - 5,7 5 244 261
740d xDrive 2993 286/299* 250 5,8 6,9 - 5,9 5 438 512
750e xDrive 2998 313/489* 250 4,8 1,2 - 1,0 6 497 640
M760e xDrive 2998 381/571* 250 4,3 1,2 - 1,1 7 876 419
BMW Z4 Roadster (G29)
Z4 sDrive20i 1998 197 240 6,6 7,2 - 6,8 2 594 166
Z4 sDrive30i 1998 258 250 5,4 7,3 - 6,9 3 188 239
Z4 M40i 2998 340 250 4,5 8,0 - 7,8 3 431 131
BMW X1 (U11) SAV
X1 sDrive18i 1499 136 208 9,2 7,1 - 6,3 1 815 404
X1 sDrive20i 1499 156/170* 216 8,3 6,6 - 5,9 1 873 918
X1 xDrive23i 1998 204/218* 233 7,1 7,2 - 6,5 2 519 732
X1 M35i xDrive 1998 300 250 5,4 8,2 - 7,8 3 001 845
X1 xDrive25e 1499 136/245* 190 6,8 1,1 - 0,7 2 604 607
X1 xDrive30e 1499 150/326* 205 5,6 1,1 - 0,8 2 758 282
X1 sDrive18d 1995 150 210 8,9 5,6 - 5,0 2 030 538
X1 sDrive20d 1995 150/163* 210 8,5 4,8 - 4,5 1 997 198
X1 xDrive20d 1995 150/163* 210 8,6 5,3 - 4,7 2 106 109
X1 xDrive23d 1995 197/211* 225 7,4 5,3 - 4,7 2 505 673
BMW X2 (U10) SAC
X2 sDrive20i 1499 150/170* 213 8,3 6,5 - 6,0 1 923 023
X2 M35i xDrive 1998 300 250 5,4 8,1 - 7,7 2 994 247
X2 sDrive18d 1995 150 210 8,9 5,5 - 5,1 2 076 646
X2 sDrive20d 1995 150/163* 210 8,5 4,9 - 4,5 2 079 127
X2 xDrive20d 1995 150/163* 207 8,6 5,2 - 4,8 2 187 986
BMW X3 (G45) SAV
X3 20 1998 190 218 8,4 7,2 - 6,9 2 604 918
X3 20 xDrive 1998 190/208* 215 7,8 7,2 - 6,9 2 751 459
X3 M50 xDrive 2998 381/398* 250 4,6 8 - 7,7 3 968 551
X3 30e xDrive 1998 190/299* 215 6,2 1 3 669 215
X3 20d xDrive 1995 197 215 7,7 6,1- 5,8 3 063 976
X3 40d xDrive 2993 286/303* 245 5,4 6,7 3 324 546
BMW X5 (G05) SAV
X5 xDrive40i 2998 381 250 5,4 9,9 - 8,5 4 463 897
X5 M60i xDrive 4395 530 250 4,3 12,5 - 11,5 5 427 347
X5 xDrive50e 2998 313/489* 250 4,8 1,1 - 0,8 4 954 435
X5 xDrive30d 2993 286/298* 233 6,1 8,2 - 7,1 4 269 077
X5 xDrive40d 2993 340/352* 245 5,5 7,6 4 624 187
BMW X5 (F95) SAV
X5 M Competition 4395 625 250 3,9 12,9 - 13,1 7 609 853
BMW X6 (G06) SAC
X6 xDrive40i M Sport 2998 381 250 5,4 9,6 - 8,5 4 908 896
X6 M60i xDrive 4395 530 250 4,3 12,3 - 11,4 5 596 528
X6 xDrive30d M Sport 2993 286/298* 233 6,1 7,9 - 7,0 4 714 386
X6 xDrive40d M Sport 2993 340/352* 245 5,5 7,4 5 099 942
BMW X6 (F96) SAC
X6 M Competition 4395 625 250 3,9 12,7 - 12,9 7 796 971
BMW X7 (G07) SAV
X7 xDrive40i 2998 381 250 5,8 10,6 - 9,6 5 104 698
X7 M60i xDrive 4395 530 250 4,7 12,9 - 12,1 6 366 347
X7 xDrive40d 2993 340/352* 245 5,9 8,6 - 7,7 5 350 277
BMW XM (G09) SAV
XM 50e 2998 313/476* 250 5,1 1,5 - 1,4 7 270 870
XM Label 4395 585/748* 250 3,8 1,8 10 328 799

* – витрати палива в заміському / міському циклах (для BMW 5 серії седан та універсал вказані дані комбінованих витрат палива). За додатковою інформацією звертайтеся до продавців-консультантів.

Ціни автомобілів визначені станом на 05.06.2026 згідно встановленого Продавцем на 05.06.2026 курсу гривні до Євро на автомобілі в базовій комплектації у замовлення, який дорівнює 51.69 грн. за 1 Євро. Інформацію про умови кредитування Ви можете отримати, звернувшись до консультанта. Ціни включають: доставку до Києва, страхування на шляху, митні податки та ПДВ. Імпортер залишає за собою право внесення змін у цей ціновий лист.