Прайс-лист.
BMW Автомобілі

Прайс-лист на базові комплектації автомобілів BMW.

Дійсний для автомобілів виробництва з 01.03.2026р. по 30.06.2026р.

Модель Об’єм двигуна, см.куб. Потужність, к.с. Макс. швидкість, км/год. Прискорення 0-100 км/год., с Витрата палива*, л/100 км Ціна, з урахуванням податків на митне очищення і ПДВ, грн.
BMW 1 Cерії Hatch (F70)
116 1499 122 210 9,8 6,6 - 6,5 1 555 900
120 1499 156/170* 226 7,8 6,0 - 5,9 1 794 061
123 xDrive 1998 204/218* 246 6,3 6,6 1 966 384
M135 xDrive 1998 300 250 4,9 7,8 - 7,6 2 487 895
118d 1995 150 222 8,3 5,2 1 929 021
120d 1995 150/163* 222 7,9 4,8 1 944 168
BMW 2 Серії Coupé (G42)
218i 1998 156 224 8,7 7,1 - 6,5 2 123 306
220i 1998 184 236 7,5 6,9 - 6,3 2 522 783
230i 1998 245 250 5,9 7,2 - 6,5 2 667 538
M240i xDrive 2998 381/392 250 4,3 8 3 229 845
220d 1995 190 237 7,6 5,1 - 4,6 2 556 713
BMW 2 Серії Coupé (G87)
M2 2993 480 285 4,2/4,0 10,2 - 9,8 4 514 109
M2 CS 2993 530 302 3,8 10 6 599 800
BMW 2 Cерії Gran Coupe (F74)
216 1499 122 214 9,9 6,4 1 764 626
220 1499 156/170* 230 7,9 5,8 1 980 470
223 xDrive 1998 204/218 250 6,4 6,4 - 6,3 2 149 056
M235 xDrive 1998 300 250 4,9 8,2 2 674 203
218d 1995 150 226 8,4 5,0 2 115 329
220d 1995 150/163* 226 8,0 4,6 2 130 527
BMW 2 Серії Active Tourer (U06)
216i 1499 122 206 10,3 6,7 - 6,2 1 702 876
218i 1499 136 214 9.0 6,7 1 894 738
220i 1499 156/170* 221 8,1 6,2 2 012 279
223i 1998 218 241 7,0 6,6 - 6,0 2 199 193
223i xDrive 1998 218 238 6,9 7,1 - 6,6 2 315 067
225e xDrive 1499 136/245* 195 6,7 0,8 - 0,6 2 408 272
230e xDrive 1499 150/326* 205 5,5 0,8 - 0,6 2 439 879
218d 1995 150 220 8,8 5,2 1 965 525
220d 1995 150/163* 220 8,3 4,9 2 034 293
223d xDrive 1995 211 233 7,3 5,1 - 4,6 2 248 168
BMW 3 Серії Sedan (G20)
318i 1998 156 223 8.6 7,2 - 6,4 2 254 681
320i 1998 184 235 7,4 7,2 - 6,4 2 318 097
320i xDrive 1998 184 230 7,7 7,2 - 6,8 2 252 359
330i 1998 245 250 5,9 7,3 - 6,6 2 561 509
330i xDrive 1998 245 250 5,7 7,8 - 7,0 2 473 859
M340i xDrive 2998 381/392 250 4,3 7,5 2 905 649
330e 1998 184/292* 230 5,9 1 - 0,8 3 073 882
330e xDrive 1998 184/292* 230 5,9 1,1 - 0,9 3 229 643
318d 1995 150 218 8,3 5,5 - 4,8 2 460 176
320d 1995 190 235 6,9 5,5 - 4,8 2 632 852
320d xDrive 1995 190 228 7,2 5,8 - 5,1 2 538 890
330d xDrive 2993 286 250 5,0 6,0 - 5,4 2 958 007
M340d xDrive 2993 340 250 4,6 6,4 - 5,9 3 505 824
BMW 3 Серії Sedan (G80)
M3 2993 480 250 4,2 10,1 - 10,0 4 829 268
M3 Competition 2993 510 250 3,9 9,9 - 9,7 5 064 500
M3 Competition M xDrive 2993 530 250 3,5 10,2 -10,1 5 387 838
BMW 3 Серії Touring (G21)
318i 1998 156 218 8,8 7,5 - 6,7 2 126 336
320i 1998 184 230 7,6 7,5 - 6,7 2 184 096
330i 1998 245 250 6,1 7,7 - 6,8 2 405 546
330i xDrive 1998 245 250 6,0 8,1 - 7,3 2 547 019
M340i xDrive 2998 381/392 250 4,5 7,9 2 979 920
330e 1998 184/292* 230 6,0 1 - 0,9 3 160 775
330e xDrive 1998 184/292* 225 6,0 1,1 - 1 3 316 486
318d 1995 150 213 8,8 5,7 - 5,0 2 313 603
320d 1995 190 229 7,2 5,7 - 5,0 2 470 678
320d xDrive 1995 190 225 7,5 6,0 - 5,3 2 612 201
330d xDrive 2993 286 250 5,2 6,3 - 5,6 3 031 268
M340d xDrive 2993 340 250 4,7 6,6 - 6,0 3 579 034
BMW 3 Серії Touring (G81)
M3 Competition M xDrive 2993 530 250 3,6 10,4 5 468 774
BMW 4 Серії Coupé (G22)
420i 1998 184 240 7,5 7,1 - 6,3 2 152 136
430i 1998 245 250 5,9 7,4 - 6,6 2 449 573
430i xDrive 1998 245 250 5,7 7,7 - 6,9 2 596 196
M440i xDrive 2998 381/392 250 4,4 7,7 3 218 485
430d xDrive 2993 286 250 5,1 6,2 - 5,5 2 704 749
M440d xDrive 2993 340 250 4,6 6,7 - 6,1 3 070 549
BMW 4 Серії Coupe (G82)
M4 2993 480 250 4,2 10,1 - 10,0 4 884 706
M4 Competition 2993 510 250 3,9 9,9 - 9,7 5 214 001
M4 Competition M xDrive 2993 530 250 3,5 10,1 - 10,0 5 443 327
BMW 4 Серії Convertible (G23)
420i 1998 184 236 8,2 7,4 - 6,7 2 537 324
430i 1998 245 250 6,5 7,7 - 6,9 2 834 761
430i xDrive 1998 245 250 6,4 8,0 - 7,3 2 977 597
M440i xDrive 2998 381/392 250 4,8 7,7 3 603 774
420d 1995 190 236 7,6 5,8 - 5,2 2 705 305
430d 2993 286 250 5,8 6,2 - 5,6 2 884 039
M440d xDrive 2993 340 250 5,0 6,9 - 6,4 3 476 489
BMW 4 Серії Convertible (G83)
M4 Competition M xDrive 2993 530 250 3,7 10,3 - 10,2 5 670 380
BMW 4 Серії Gran Coupé (G26)
420i 1998 184 235 7,9 7,2 - 6,6 2 451 693
430i 1998 245 250 6,2 7,6 - 6,8 2 746 353
430i xDrive 1998 245 250 6,1 7,7 - 7,1 2 890 653
M440i xDrive 2998 381/392 250 4,6 7,8 3 676 985
420d 1995 190 235 7,3 5,5 - 5,1 2 788 815
420d xDrive 2993 190 233 7,6 5,8 - 5,3 2 935 236
430d xDrive 2993 286 250 5,3 6,2 - 5,7 3 260 442
BMW 5 Серії Sedan (G60)
520i 1998 190/208* 230 7,5 6,4 2 436 042
530e 1998 190/299* 230 6,3 0,8 - 0,6 3 481 084
530e xDrive 1998 190/299* 225 6,3 0,9 - 0,7 3 621 799
550e xDrive 2998 313/489* 250 4,3 1,0 - 0,8 3 640 480
520d 1995 197 233 7,3 5,6 - 5,1 2 625 430
520d xDrive 1995 197 228 7,3 6,0 - 5,5 2 764 025
540d xDrive 2993 286/303* 250 5,2 6,3 - 5,8 2 974 467
BMW 5 Серії Sedan (G90)
M5 4395 577/727* 250/305 3,5 1,7 - 1,6 7 051 383
BMW 5 Серії Touring (G61)
520i 1998 190/208* 222 7,8 6,7 2 517 936
530e 1998 190/299* 220 6,3 0,9 - 0,7 3 569 088
530e xDrive 1998 190/299* 218 7,4 1,0 - 0,8 3 709 753
550e xDrive 2998 313/489* 250 4,4 1,1 3 728 485
520d 1995 197 220 7,5 5,9 - 5,3 2 705 406
520d xDrive 1995 197 218 7,5 6,2 - 5,7 2 844 051
540d xDrive 2993 286/303* 250 5,4 6,5 - 6,0 3 054 443
BMW 5 Серії Touring (G99)
M5 Touring 4395 577/727* 250/305 3,6 2,0 7 104 246
BMW 7 Серії Sedan (G70)
740d 2993 286/299* 250 6,0 6,7 - 5,7 5 122 513
740d xDrive 2993 286/299* 250 5,8 6,9 - 5,9 5 312 255
750e xDrive 2998 313/489* 250 4,8 1,2 - 1,0 6 346 795
M760e xDrive 2998 381/571* 250 4,3 1,2 - 1,1 7 693 565
BMW Z4 Roadster (G29)
Z4 sDrive20i 1998 197 240 6,6 7,2 - 6,8 2 533 942
Z4 sDrive30i 1998 258 250 5,4 7,3 - 6,9 3 114 223
Z4 M40i 2998 340 250 4,5 8,0 - 7,8 3 351 476
BMW X1 (U11) SAV
X1 sDrive18i 1499 136 208 9,2 7,1 - 6,3 1 773 259
X1 sDrive20i 1499 156/170* 216 8,3 6,6 - 5,9 1 830 414
X1 xDrive23i 1998 204/218* 233 7,1 7,2 - 6,5 2 461 236
X1 M35i xDrive 1998 300 250 5,4 8,2 - 7,8 2 932 156
X1 xDrive25e 1499 136/245* 190 6,8 1,1 - 0,7 2 544 141
X1 xDrive30e 1499 150/326* 205 5,6 1,1 - 0,8 2 694 247
X1 sDrive18d 1995 150 210 8,9 5,6 - 5,0 1 983 399
X1 sDrive20d 1995 150/163* 210 8,5 4,8 - 4,5 1 950 833
X1 xDrive20d 1995 150/163* 210 8,6 5,3 - 4,7 2 057 215
X1 xDrive23d 1995 197/211* 225 7,4 5,3 - 4,7 2 447 503
BMW X2 (U10) SAC
X2 sDrive20i 1499 150/170* 213 8,3 6,5 - 6,0 1 878 379
X2 M35i xDrive 1998 300 250 5,4 8,1 - 7,7 2 924 734
X2 sDrive18d 1995 150 210 8,9 5,5 - 5,1 2 028 436
X2 sDrive20d 1995 150/163* 210 8,5 4,9 - 4,5 2 030 859
X2 xDrive20d 1995 150/163* 207 8,6 5,2 - 4,8 2 137 191
BMW X3 (G45) SAV
X3 20 1998 190 218 8,4 7,2 - 6,9 2 544 444
X3 20 xDrive 1998 190/208* 215 7,8 7,2 - 6,9 2 687 583
X3 M50 xDrive 2998 381/398* 250 4,6 8 - 7,7 3 876 420
X3 30e xDrive 1998 190/299* 215 6,2 1 3 584 033
X3 20d xDrive 1995 197 215 7,7 6,1- 5,8 2 992 845
X3 40d xDrive 2993 286/303* 245 5,4 6,7 3 247 365
BMW X5 (G05) SAV
X5 xDrive40i 2998 381 250 5,4 9,9 - 8,5 4 360 266
X5 M60i xDrive 4395 530 250 4,3 12,5 - 11,5 5 301 349
X5 xDrive50e 2998 313/489* 250 4,8 1,1 - 0,8 4 839 416
X5 xDrive30d 2993 286/298* 233 6,1 8,2 - 7,1 4 169 969
X5 xDrive40d 2993 340/352* 245 5,5 7,6 4 516 835
BMW X5 (F95) SAV
X5 M Competition 4395 625 250 3,9 12,9 - 13,1 7 433 188
BMW X6 (G06) SAC
X6 xDrive40i M Sport 2998 381 250 5,4 9,6 - 8,5 4 794 934
X6 M60i xDrive 4395 530 250 4,3 12,3 - 11,4 5 466 603
X6 xDrive30d M Sport 2993 286/298* 233 6,1 7,9 - 7,0 4 604 940
X6 xDrive40d M Sport 2993 340/352* 245 5,5 7,4 4 981 545
BMW X6 (F96) SAC
X6 M Competition 4395 625 250 3,9 12,7 - 12,9 7 615 962
BMW X7 (G07) SAV
X7 xDrive40i 2998 381 250 5,8 10,6 - 9,6 4 986 190
X7 M60i xDrive 4395 530 250 4,7 12,9 - 12,1 6 218 550
X7 xDrive40d 2993 340/352* 245 5,9 8,6 - 7,7 5 226 068
BMW XM (G09) SAV
XM 50e 2998 313/476* 250 5,1 1,5 - 1,4 7 102 075
XM Label 4395 585/748* 250 3,8 1,8 10 089 013

* – витрати палива в заміському / міському циклах (для BMW 5 серії седан та універсал вказані дані комбінованих витрат палива). За додатковою інформацією звертайтеся до продавців-консультантів.

Ціни автомобілів визначені станом на 08.04.2026 згідно встановленого Продавцем на 08.04.2026 курсу гривні до Євро на автомобілі в базовій комплектації у замовлення, який дорівнює 50.49 грн. за 1 Євро. Інформацію про умови кредитування Ви можете отримати, звернувшись до консультанта. Ціни включають: доставку до Києва, страхування на шляху, митні податки та ПДВ. Імпортер залишає за собою право внесення змін у цей ціновий лист.