BMW 216d Gran Tourer
Вага
| Маса без вантажу ЄС в кг | 1,495 [1,505] | 
| Макс. допустима вага в кг | 2,070 [2,090] | 
| Допустиме навантаження, кг | 600 [600] | 
| Допустиме навантаження на передню/задню вісь, кг | 1,030/1,045 [1,060/1,045] | 
Двигун
| Кількість циліндрів/клапанів | 3/4 | 
| Робочий об'єм, куб. cм | 1,496 | 
| Хід поршня/діаметр циліндра, мм | 90.0/84.0 | 
| Макс. Потужність двигуна в кВт (PS) при 1/хв | 85 (116)/4,000 | 
| Крутний момент двигуна (Нм) при 1/хв | 270/1,750 | 
| Ступінь стиснення: 1 | 16.5 | 
Динамічні характеристики
| Макс. швидкість, км/год | 192 [192] | 
| Розгін 0–100 км/год, с | 11.1 [10.9] | 
Витрати палива
| У місті, л/100 км | 4.7–4.5 [4.7–4.5] | 
| За містом, л/100 км | 3.8–3.6 [4.0–3.8] | 
| Змішаний цикл, л/100 км | 4.1–3.9 [4.3–4.0] | 
| Викиди CO2 у змішаному циклі, г/км | 109–104 [112–106] | 
| Об'єм паливного бака (прибл.), л | 51 | 
Колеса
| Розміри передніх шин | 205/60 R16 92V | 
| Розміри задніх шин | 205/60 R16 92V | 
| Розміри та матеріал передніх колісних дисків | 7 J x 16 дюймів, легкосплавні | 
| Розміри та матеріал задніх колісних дисків | 7 J x 16 дюймів, легкосплавні |