BMW 420i
Технічні характеристики
BMW 420i

Вага
| Маса без навантаження в кг | 1,600 |
| Макс. допустима маса, кг |
2,015 |
| Допустиме навантаження, кг | 490 |
| Допустиме навантаження на передню/задню вісь, кг | 970/1,120 |
| Об'єм багажника, хв. (сидіння підняті / опущений дах), л | 440 |
| Об'єм багажника, макс. (сидіння складені / піднятий дах), л | - |
| Причіпне навантаження (без гальм) в кг | 750 |
| Причіпне навантаження 8% (з гальмами) в кг | - |
| Причіпне навантаження 12% (з гальмами) в кг | 1,600 |
Колеса
| Розміри передніх шин | 225/50 R17 98 Y XL |
| Розміри задніх шин | 225/50 R17 98 Y XL |
| Розміри та матеріал передніх колісних дисків | 7.5Jx17 дюймів, легкосплавні |
| Розміри та матеріал задніх колісних дисків | 7.5Jx17 дюймів, легкосплавні |
Двигун
| Кількість циліндрів/клапанів | 4/4 |
| Робочий об'єм, куб. cм | 1,998 |
| Хід поршня/діаметр циліндра, мм | 94.6/82.0 |
| Двигун power in кВт (hp) в 1/хв | 135 (184)/5,000-6,500 |
| Макс. обертальний момент, Нм при об./хв | 300/1,350-4,000 |
| Ступінь стиснення :1 | 11.0 |
Динамічні характеристики
| Макс. швидкість, км/год | 240 |
| Розгін 0–100 км/год, с | 7.5 |
Витрата палива
| У місті, л/100 км | 7.6 |
| Поза містом, л/100 км | 5.7 |
| Змішаний цикл, л/100 км | 6.4 |
| Викиди CO2 у змішаному циклі, г/км | 146 |
| Об'єм паливного бака (прибл.), л | 59 |