BMW iX xDrive40
Технічні характеристики
BMW iX xDrive40
Маса
Маса без навантаження на кг | 2,440 |
Максимум. допустимый вес в кг | 3,010 |
Допустимая нагрузка, кг | 645 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1,450/1,690 |
Объем багажника, мин. (сиднья подняты / опущена крыша), л | 500 |
Объем багажника, макс. (сложены сиденья / поднята крыша), л | 1,750 |
Електродвигун
Електродвигун power кВт (hp) 1/хв | 240 (326) |
Крутний момент електродвигуна (Нм) в 1/хв. | 630 |
Динамічні характеристики
Максимальна швидкість, від електротяги, км/год | 200 |
Розгін 0-100 км/год, с | 6.1 |
Зарядка та дальність ходу
Запас ходу від електроприводу, км | 390 |
Ємність літій-іонного акумулятора в кВтг | 76.6 |
Час заряджання постійним струмом у хвилинах, наприклад, на станції швидкої зарядки постійного струму (потужність зарядки 150 кВт; 10% - 80%) | 31 мин |
Час зарядки від мережі змінного струму в годиннику, наприклад з гнучким Fast Charger / Wallbox (потужність зарядки 11 кВт, 0% - 100%) | 7,25 ч |
Споживання
Споживання енергії в кВтг/100 км | 24.5 |
Витрата палива Змішаний цикл, л/100 км | 0 |
Викиди СО2 в г / км | 0 |
Колеса
Розміри передніх шин | 235/60 R20 108 H XL |
Розміри задніх шин | 235/60 R20 108 H XL |
Розміри та матеріал передніх колісних дисків | 8.5 J x 20 дюймов, легкосплавные |
Розміри та матеріал задніх колісних дисків | 8.5 J x 20 дюймов, легкосплавные |